Spesso acquistati insieme
Valori nutrizionali | Per 100gr |
---|---|
Energia | 2569 Kj 620 Kcal |
Grassi | 50 g |
- di cui acidi grassi saturi | 7,4 g |
Carboidrati | 9 g |
- di cui zuccheri | 5,7 g |
Di cui Polioli | 0g |
Proteine | 30 g |
Sale | 0.03 g |
Fibre | 7 g |
INGREDIENTI: Burro di Arachidi 100% naturale.
ALLERGENI: Può contenere tracce di altra frutta a guscio e soia.
Conservare in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione a fonti di calore e a raggi solari.
Non ci sono ancora recensioni.