Descrizione
Valori Nutrizionali | Per 100gr |
---|---|
Energia | 543 Kcal | 2271 kJ |
Grassi | 39 g |
di cui saturi | 5.1 g |
Carboidrati | 20 g |
di cui zuccheri | 4.3 g |
di cui polioli | 7.5 g |
FIbre | 14 g |
Proteine | 24 g |
Sale | 0.05 g |
Ingredienti: PISTACCHI (50%), proteine isolate di SOIA, olio di semi di girasole, fibre vegetali, edulcorante: maltitolo. emulsionante: lecitina di SOIA.
Allergeni: PISTACCHIO, SOIA.
Non ci sono ancora recensioni.