Valori nutrizionali | Per 100gr |
---|---|
Valore energetico | 458 Kcal |
Grassi | 29.50g |
di cui saturi | 14.00g |
Carboidrati | 15.00g |
Di cui Zuccheri | 1.00g |
Fibra (g) | 10.00g |
Polioli | 13.00g |
Proteine | 28.00g |
INGREDIENTI:ย proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, proteine d’AVENA, cacao (12%), proteine di riso, eritritolo, fibra di cacao , olio d’oliva, NOCCIOLE, emulsionante: lecitina di girasole.
Non ci sono ancora recensioni.