Energia | Per 100 gr |
---|---|
Energia | 334,2 Kcal |
Grassi | 6,4 g |
di cui saturi | 0,8 g |
Carboidrati | 9,4 g |
di cui zuccheri | 1,0 g |
di cui complessi | 8 g |
Fibre | 17,8 g |
Proteine | 51,0 g |
Sale | 0,7 g |
Ingredienti: Farina iperproteica di canapa, proteine dell’avena, glutine di frumento, spezzato proteico di soia, semi di sesamo, fibra di avena, fiocchi di segale, semi di lino, fiocchi di orzo, semi di girasole, semi di zucca, semi di chia, sale.
Non ci sono ancora recensioni.