Valori Nutrizionali | Per 100g | Per Panettone (90gr) |
---|---|---|
Energia | 321 Kcal/1343 KJ | 289 Kcal/1209 KJ |
Grassi | 20.00g | 18.00g |
di cui acidi grassi saturi | 5.00g | 4.50g |
Carboidrati | 8.00g | 7.20g |
di cui zuccheri | 1.00g | 0.90g |
Fibre | 18.00g | 16.20g |
Proteine | 20.00g | 18.00g |
Sale | 1.15g | 1.04g |
INGREDIENTI: proteine d’AVENA, proteine del GRANO, proteine di riso, BURRO, uvetta, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, maltitolo, sale, lievito naturale, emulsionante: e471, conservanti: potassio sorbato, edulcoranti: ciclamato di sodio.
Non ci sono ancora recensioni.