Valori Nutrizionali | Per 100g |
---|---|
Energia | 335 Kcal/1403 KJ |
Grassi | 4.00g |
di cui acidi grassi saturi | 0.54g |
Carboidrati | 12.30g |
di cui zuccheri | 0.80g |
Fibre | 15.00g |
Proteine | 55.00g |
Sale | 0.55g |
INGREDIENTI: proteine del GRANO, albume d’UOVO, proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, fibra di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar e412 , psillio.
Non ci sono ancora recensioni.