Informazioni Nutrizionali | Per 100 g |
---|---|
Energia | 341 Kcal |
Grassi | 3.00g |
di cui acidi grassi saturi | 0.54g |
Carboidrati | 14.50g |
di cui zuccheri | 0.80g |
Fibre | 8.00g |
Proteine | 60.00g |
Sale | 0.55g |
INGREDIENTI: proteine di frumento (GLUTINE), albume d’UOVO, proteine del siero del LATTE, proteine di pisello, fibra di FRUMENTO, farina di FRUMENTO, fibra di acacia, agenti stabilizzanti: gomma di guar E412, psillio.
Non ci sono ancora recensioni.