Analisi media | Per 100gr |
---|---|
Energia | 35 kJ / 9 kcal |
Grassi | 0,1g |
di cui saturi | <0,1g |
Carboidrati | 0,3g |
di cui zuccheri | 0,0g |
Fibre | 1,8g |
Proteine | 0,7g |
Sale | 1,98g |
Ingredienti | ACQUA, SPESSORE (GOMMA CELLULOSA, Gomma XANTAN, GOMMA DI GUAR), FIBRA DI CITRUS, tuorlo d’uovo *, sale, acido ACIDI, ERBE, SPEZIE, COLOR ING (TITANIO DI CAROTENI), AGENTE CONSERVANTE (SORBATO DI POTASSIO, SODIIJM BENZO- ATEI, DOLCIFICANTE (SUCRALOSIO), AROMA NATURALE, EDOD DISODIO ANTIOSSIDANTE). * DA UOVA A GAMMA LIBERA |
Allergeni | Prodotto in uno stabilimento che lavora senape, uova, glutine. |
Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. |
Login / Register
Non ci sono ancora recensioni.