Analisi media | Per 100gr |
---|---|
Energia | 64 kJ / 16 kcal |
Grassi | 0,1g |
di cui saturi | <0,1g |
Carboidrati | 1,2g |
di cui zuccheri | 0,9g |
Fibre | 2,9g |
Proteine | 1,0g |
Sale | 1,98g |
Ingredienti | Acqua, aceto balsamico 8,4% (aceto di vino, aroma, colorante (solfato di ammonia caramello), addensanti (cellulosa, gomma di xantano, gomma di guar), sale, fibre di cedro, acido (acido citrico), erbe, spezie, conservanti (sorbato di potassio, sodio benzoato), dolcificanti (sucralosio, saccarina), aroma. |
Allergeni | Prodotto in uno stabilimento che lavora senape, uova, glutine. |
Avvertenze | Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. |
Login / Register
Non ci sono ancora recensioni.