Spesso acquistati insieme
Valori nutrizionali | Per 100gr | 1 porzione 50g |
---|---|---|
Energia | 307 Kcal | 154 Kcal |
Grassi | 3.00g | 1.50g |
- di cui acidi grassi saturi | 0.90g | 0.45g |
Carboidrati | 25.00g | 12.50g |
- di cui zuccheri | 0.80g | 0.40g |
Fibre | 30.00g | 15.00g |
Proteine | 30.00g | 15.00g |
Sale | 0.55g | 0.28g |
INGREDIENTI: proteine del GRANO, proteine di pisello, farina di FRUMENTO, albume d’UOVO, fibra di FRUMENTO, fibra di acacia, nero di seppia 4%, agenti stabilizzanti: gomma di guar, psillio.
Non ci sono ancora recensioni.